
Информация о итоговой доходности размещения средств накопительной частипенсии| Наименование управляющей компании | Наименование инвестиционного портфеля управляющей компании | Доходность размещения накопительной части пенсии за 2009 год, % | Доходность размещения накопительной части трудовой за 2007-2009 годы, % |
| АЛЬФА-КАПИТАЛ УК | | 17,66 | -1,48 |
| БАЗИС-ИНВЕСТ УК | | 43,4 | -3,59 |
| ВТБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК | | 65,41 | 5,08 |
| ПРОМСВЯЗЬ УК | | 24,2 | 6,21 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК | | 27,75 | 2,26 |
| РФЦ-КАПИТАЛ УК | | 42,34 | 4,49 |
| ТРОЙКА ДИАЛОГ УК | | 93,76 | -1,34 |
| УРАЛСИБ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ УК | | 27,08 | 0,28 |
| ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК | АКТУАЛЬНЫЙ | 13,47 | -0,3 |
| КАПИТАЛЪ УК | | 35,67 | 2,78 |
| РТК НПФ УК | | 14,42 | -2,12 |
| УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК | | 27,5 | 0,39 |
| АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК | | 44,83 | -2,44 |
| ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК | | 19,79 | -3,88 |
| ИНТЕРФИНАНС УК | | 32,9 | 1,99 |
| КИТ ФОРТИС ИНВЕСТМЕНТС УК | | 30,44 | -2,4 |
| МДМ УК | | 41,15 | 4,95 |
| ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК | | 28,67 | 3,88 |
| РЕГИОН ЭСМ УК | | 31,87 | 5,05 |
| СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК | | 59,73 | -2,39 |
| УМ УК | | 32,61 | 5,61 |
| АК БАРС КАПИТАЛ УК | | 36,6 | -3,87 |
| ВЭБ УК | ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 5,72 | 0 |
| ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ | 26,7 | -4,93 |
| ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК | | 27,15 | 0,21 |
| ФБ АВГУСТ УК | | 51,42 | 0 |
| АГАНА УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 55,56 | -1,76 |
| МОНОМАХ УК | | 53,78 | -0,71 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ УК | | 24,96 | -4,66 |
| ПАЛЛАДА УК | | 31,02 | -3,47 |
| ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК | | 34,37 | -0,74 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК | | 94,46 | -0,24 |
| ЭНЕРГОКАПИТАЛ УК | | 12,53 | 0 |
| ЯМАЛ УК | | 18,02 | 2,26 |
| БКС УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 32,78 | 3,22 |
| ЕРМАК УК | | 85,81 | 3,12 |
| ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК | | 12,55 | 1,82 |
| АЛЬЯНС РОСНО УК | КОНСЕРВАТИВНЫЙ | 21,33 | -0,58 |
| АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК | | 32,23 | 0,9 |
| БКС УК | ДОХОДНЫЙ | 45,26 | 2,37 |
| БФА УК | | 35,73 | 3,08 |
| ВИКА УК | | 11,28 | 6,03 |
| ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 26,86 | -3,48 |
| ДОСТОЯНИЕ УК | | 24,51 | -3,33 |
| МЕТРОПОЛЬ УК | | 44,28 | -1,07 |
| МИР УК | | 11,41 | -4,33 |
| ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК | | 78,55 | 7,93 |
| РЕГИОНГАЗФИНАНС УК | | 29,54 | -1,39 |
| УРАЛСИБ УК | | 26,6 | -0,73 |
| АЛЬЯНС РОСНО УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 28,29 | -3,5 |
| ЛИДЕР УК | | 14,39 | 1,05 |
| ТРИНФИКО УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 59,4 | 7,03 |
| ВЭБ УК | РАСШИРЕННЫЙ | 9,52 | 4,95 |
| МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК | | 21,19 | -16,16 |
| РБИЗНЕС УК | | 20,05 | 2,58 |
| РН-ТРАСТ УК | | 17,3 | 7,25 |
| ТРИНФИКО УК | КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА | 22,05 | 8,63 | | АГАНА УК | КОНСЕРВАТИВНЫЙ | 7,56 | -7,76 |
| АЛЕМАР УК | | 40,77 | -5,16 |
| БИНБАНКА УК | | 23,52 | -1,09 |
| ИНВЕСТ ОФГ УК | | 29,5 | 3,11 |
| ОТКРЫТИЕ УК | | 36,52 | 11,13 |
| ТРИНФИКО УК | ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА | 110,48 | 5,7 |
Информация была опубликована на портале Пенсионного фонда России
Полезная информация о негосударственных негосударственных пенсионных фондах,пенсионной реформе, частных управляющих компаниях, о имеющихся возможностях управления накопительной составляющей Вашей пенсии.
en ru de |